Warszawa, Żyrardów, Kraków, Chorzów, Cieszyn
Wizyta konsultacyjna (stacjonarnie lub online): BEZPŁATNA
Zapłać w dogodnych ratach--> dowiedz się więcej
PROTEZY/MOSTY PORCELANOWE NA IMPLANTACH
ceny w wybranych klinikach
Cena | |
  |   |
All on 4 Nobel Biocare - Kraków (więcej) | 25 000 zł |
  |   |
All on 4 - Warszawa, Żyrardów (więcej) | 24 500 zł |
  |   |
All on 4 - Chorzów (więcej) | 25 000 zł |
  |   |
All on 4 - Cieszyn (więcej) | od 25 000 zł |
  |   |
all on 6 Nobel Biocare - Kraków (więcej) | 28 000 zł |
  |   |
all on 6 - Warszawa, Żyrardów (więcej) | 27 500 zł |
  |   |
all on 6 - Cieszyn (więcej) | od 29 000 zł |
  |   |
most cyrkonowy na 4 implantach - Kraków (więcej) | 38 000 zł |
  |   |
most cyrkonowy na 4 implantach - Warszawa, Żyrardów (więcej) | 30 000 zł |
  |   |
most cyrkonowy na 4 implantach - Chorzów (więcej) | 36 000 zł |
  |   |
most cyrkonowy na 6 implantach - Warszawa, Żyrardów (więcej) | 35 000 zł |
  |   |
proteza na zaczepach kulkowych na 2 implantach | od 8 500 zł |
  |   |
proteza na lokatorach na 2 implantach (więcej) | od 8  500 zł   |
  |   |
proteza na lokatorach na 4 implantach (więcej) | od 17 000 zł |
  |   |
proteza na belce na 4 implantach | od 12  600 zł |
  |   |
proteza teleskopowa na 4 implantach (więcej) | od 25 000 zł |
  |   |
podane ceny zawierają rówież koszt wszczepienia implantów |   |
IMPLANTY / KORONY / INNE
OD | |
  |   |
korona porcleanowa na metalu | od 1 400 zł |
  |   |
korona porcelanowa na cyrkonie | od 2 000 zł |
  |   |
korona pełnoporcelanowa | od 2 000 zł |
  |   |
implant tytanowy | od 2 500 zł |
  |   |
implant cyrkonowy (więcej) | produkt niedostępny |
  |   |
implant zygomatyczny (więcej) | wycena indywidualna |
  |   |
korona na implancie | 3 000 zł |
  |   |
licówki (1 szt) | od 2 100 zł |
  |   |
leczenie w narkozie (więcej) | Chorzów 2500zł/łuk, Warszawa Michałowice: zależnie od długości zabiegu*, Żyrardów 5000zł/łuk, Kraków: 10 000zł |
  |   |
leczenie w sedacji (więcej) | Kraków: 3000zł |
  |   |
  |   |